Usporedba linearnog stroja i rotacijskog stroja na 16000 bph
|
|
|
Kapacitet | 16000 BPH (500 mL) | 16000 BPH (500 mL) |
količina stroja | dva seta s 8 šupljina | jedan set s 10 šupljina |
Struktura | jednostavan | komplicirano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 kw | 250 kw |
| 48 kw~57. 6 kw | 130. 5 kw |
Trošak boce | 0,8-1. 3 cent / boca | 2. 5-3,0 cent / boca |
Cijena | normalan | Skup |
Primjena kostima | Velika i srednja poduzeća | Velika poduzeća |

