Xilinear PET stroj za oblikovanje puhanjem je brzi automatski rotacijski stroj za puhanje. Primjena je široko u PET bocama za vodu, hranu i pića, mlijeko, jestivo ulje, lijekove i deterdžente.
Standardnu seriju samostalno je osmislila tvrtka Xili, a u kombinaciji s tržišnim i kupčevim potrebama treba istražiti i razviti mali i srednji PET stroj za livenje. Ovaj stroj u kombinaciji s glavnom jedinicom za puhanje, pećnicom za grijanje, automatskim dovodnikom i servo-upravljačkim sustavom, pogodnim za puhanje raznih oblika u boci, s karakteristikama jednostavnog rada, niske stope otkaza, visoke stabilnosti i velike cijene.
Značajke strojeva za livenje iz PET-a:
1.Operacija je jednostavna i laka
2.Compacted mehanička struktura
3.Nema onečišćenja
4.Stabilni sustavi grijanja
5. Prolaznost puhanja boca je veća od 99%.
6.Kroz rotacijski i mekani sustav dovoda predoblika, u međuvremenu je osigurana brzina dovodnog hranjenja, vrat preformatora je dobro zaštićen.
7. Nakon puhanja boce, visokotlačni zrak može se reciklirati i ponovo upotrijebiti za prethodno puhanje i fizički pokret stroja.
Vrsta opreme i tehnički parametri:
Serija serijskih linearnih strojeva Guangzhou Xili uključuje XLB-04CE, XLB-04CL, XLB-05CE, XLB-06C, XLB-06CL, XLB-08C i drugu opremu.
XLB-04CE | Projekt | Tehnički podaci |
Opseg volumena boce (Max) | 2.5 | |
Maks. promjer boce (mm) | Φ130 | |
Promjer grla boce (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Raspon visine boca | <> | |
BHP / izlaz | 3000 ~ 3500 | |
Izduvana šupljina | 4 | |
Veličina ventilatora (D * Š * V) | 5280 × 2360 × 2350 mm |
XLB-04CL | Projekt | Tehnički podaci |
Opseg volumena boce (Max) | 1.5 | |
Maks. promjer boce (mm) | Φ90 | |
Promjer grla boce (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Raspon visine boca | <> | |
BHP / izlaz | 3200 ~ 4000 | |
Izduvana šupljina | 4 | |
Veličina ventilatora (D * Š * V) | 4942 × 2254 × 2170mm |
XLB-05CE | Projekt | Tehnički podaci |
Opseg volumena boce (Max) | 2 | |
Maks. promjer boce (mm) | Φ110 | |
Promjer grla boce (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Raspon visine boca | <> | |
BHP / izlaz | 4000 ~ 4300 | |
Izduvana šupljina | 5 | |
Veličina ventilatora (D * Š * V) | 5280 × 2360 × 2350mm |
XLB-06C | Projekt | Tehnički podaci |
Opseg volumena boce (Max) | 0.75 | |
Maks. promjer boce (mm) | Φ70 | |
Promjer grla boce (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Raspon visine boca | <> | |
BHP / izlaz | 5.500 ~ 6.000 | |
Izduvana šupljina | 6 | |
Veličina ventilatora (D * Š * V) | 4850 × 2150 × 2200mm |
XLB-06CL | Projekt | Tehnički podaci |
Opseg volumena boce (Max) | 1.5 | |
Maks. promjer boce (mm) | Φ90 | |
Promjer grla boce (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Raspon visine boca | <> | |
BHP / izlaz | 5.500 ~ 6.000 | |
Izduvana šupljina | 6 | |
Veličina ventilatora (D * Š * V) | 5350 × 2090 × 2220 mm |
XLB-08C | Projekt | Tehnički podaci |
Opseg volumena boce (Max) | 0.75 | |
Maks. promjer boce (mm) | Φ70 | |
Promjer grla boce (mm) | Φ20 ~ Φ38 | |
Raspon visine boca | <> | |
BHP / izlaz | 7,500-8,000 | |
Izduvavanje šupljine | 8 | |
Veličina ventilatora (D * Š * V) | 4950 × 2360 × 2100mm |
Popularni tagovi: Stroj za oblikovanje PET puhanjem, Kina, dobavljači, tvornica, kupnja, proizveden u Kini, stroj za puhanje kvalitete, Električni zahtjevi stroja za puhanje boca, postupak puhanja boce, Upravljački sustav stroja za puhanje boca, automatizacijski sustav stroja za puhanje boca, Podešavanje stroja za puhanje boca

